Verbrauchsmaterial & Zubehör
-
CS-RE001
Trägerbogen
23,99 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Details -
PUR-C0001
Einzugsrolle
28,99 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Details -
SP-C0001
Papiertrenner
9,98 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Details
Der ADS-1100W ist dank seiner kompakten Maße und geringen Stellfläche selbst für die kleinsten Arbeitsplätze bestens geeignet. Ausgestattet mit einem automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug (ADF) lassen sich auch mehrseitige Dokumente unkompliziert verarbeiten.
Trägerbogen
23,99 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Einzugsrolle
28,99 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Papiertrenner
9,98 €
Lieferzeit 2-5 Tage*
Verwendungsart | Desktop |
---|---|
Mehrfachzufuhr-Sensor | Ja |
RAM | 128 MB |
USB-Schnittstelle | High Speed USB 2.0 |
---|---|
WLAN-Schnittstelle | 802.11 b/g/n |
Abmessungen mit Verpackung | 380 x 207 x 170 mm (B x H x T) |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 2500 g |
Abmessungen ohne Verpackung | 285 x 84 x 103 mm (B x H x T) |
Gewicht ohne Verpackung | 1500 g |
Betrieb | 14 Watt |
---|---|
Bereitschaftsmodus | 4 Watt |
Energiesparmodus | 1.5 Watt |
Aus | 0.25 Watt |
Schallleistung | 59 dB |
Schalldruck | 47 dBA |
Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% |
---|---|
Temperatur | 5 - 35°C |
Netzadapter | Ja |
---|---|
Sonstiges | ADS-1100W inklusive 3 Jahre Garantie |
Netzkabel | Ja |
Produkt-Sicherheitshinweise | Ja |
Software | Zum Download im Brother Solutions Center: Nuance® PaperPort 12SE (Windows®) NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) Control Center 4.0 (Windows®) NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Mac) Control Center 2.0 (Mac) |
USB-Kabel | Ja |
Benutzerhandbuch | Ja |
Schnellstartanleitung | Ja |
Medienformate | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Visitenkarten, Plastikkarten |
---|---|
Mediengrammatur | 52 g/m² bis 110 g/m² 52 g/m² bis 200 g/m² (Einzelblatt) |
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | Papier (multi): 51-215,9 x 70-297 mm, Papier (einzeln): 51-215,9 x 70 x 863 mm, Plastikkarten: 51-55 x 70-95 mm, Plastikkartengrammatur: 0,4-0,76 mm |
IPv4 | Ja |
---|---|
Netzwerkprotokolle | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
Wireless-Netzwerk | 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Beidseitiger Scan | Ja |
---|---|
Scangeschwindigkeit (DIN A4) | 16 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit duplex S/W | 32 Bilder pro Minute |
Scangeschwindigkeit duplex Farbe | 32 Bilder pro Minute |
ADF | 20 |
Scannen an | E-Mail, Bild, Text (OCR), Datei, USB, FTP, Sharepoint |
Treiber | TWAIN, WIA, ISIS (Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista®) Macintosh: TWAIN, ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) Linux: SANE |
Graustufen | 256 |
Interpolierte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Mehrfachzufuhr-Erkennung | Ja |
Papiersensor | Ja |
Scan-Funktionen | Leere Seiten überspringen, Automatische Entzerrung, Unterdrückung von Durchscheinen, Hintergrundfarbe entfernen, Automatische Bilddrehung |
Scanauflösung für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | 600 x 600 |
iPrint & Scan | Ja |
---|
Optionales Zubehör | Trägerbogen (nicht im Lieferumfang enthalten) |
---|
Garantie | 3 Jahre |
---|
*Für Lieferungen nach Deutschland. Weitere Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie unter Zahlung & Versand.
**Bitte beachten Sie, dass Brother Trommeleinheiten i.d.R. keinen Toner enthalten.
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versand.